Sueldos de portería
SUELDOS JULIO 2006
| Función | 1°Cat. | 2°Cat. | 3°Cat. | 4°Cat. |
|---|---|---|---|---|
| Encargado Permanente con vivienda | 1.676 | 1.606 | 1.537 | 1.397 |
| Encargado Permanente sin vivienda | 1.876 | 1.797 | 1.719 | 1.563 |
| Ayudante Permanente con vivienda | 1.676 | 1.606 | 1.537 | 1.397 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | 1.876 | 1.797 | 1.719 | 1.563 |
| Ayudante Media jornada | 938 | 898 | 859 | 781 |
| Personal Asimilado con vivienda | 1.676 | 1.606 | 1.537 | 1.397 |
| Personal Asimilado sin vivienda | 1.876 | 1.797 | 1.719 | 1.563 |
| Mayordomo con vivienda | 1.766 | 1.693 | 1.619 | 1.472 |
| Mayordomo sin vivienda | 1.979 | 1.896 | 1.814 | 1.649 |
| Personal con más 1 Función con vivienda | 1.676 | 1.606 | 1.537 | 1.397 |
| Personal con más 1 Función sin vivienda | 1.876 | 1.797 | 1.719 | 1.563 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | 1.514 | 1.514 | 1.514 | 1.514 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | 1.697 | 1.697 | 1.697 | 1.697 |
| Personal Vigilancia Nocturna | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 |
| Personal Vigilancia Diurna | 1.797 | 1.797 | 1.797 | 1.797 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | 883 | 883 | 883 | 883 |
| Encargado No Permanente con vivienda | 838 | 838 | 838 | 838 |
| Encargado No Permanente sin vivienda | 938 | 938 | 938 | 938 |
| Ayudante Temporario | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | 858 | 858 | 858 | 858 |
| Para Cualquiera de las Categorías | |
|---|---|
| Personal Jornalizado no más 18 horas (según ART. 7 INC.P HORA) | 15,63 |
| Suplente con horario por día | 73,00 |
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 3,00 |
| Clasificación de residuos | 4,00 |
| Valor vivienda | 11,00 |
| Plus por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | 2% |
| Plus limpieza de cocheras | 41,00 |
| Plus movimiento de coches - hasta 20 unidades | 61,00 |
| Plus Jardín | 41,00 |
| Título de Encargado Integral de Edificio | 7% |

