Sueldos de portería
SUELDOS SEPTIEMBRE 2015
| Función | 1°Cat. | 2°Cat. | 3°Cat. | 4°Cat. |
|---|---|---|---|---|
| Encargado Permanente con vivienda | 9.943 | 9.528 | 9.114 | 8.286 |
| Encargado Permanente sin vivienda | 11.687 | 11.200 | 10.713 | 9.739 |
| Ayudante Permanente con vivienda | 9.943 | 9.528 | 9.114 | 8.286 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | 11.687 | 11.200 | 10.713 | 9.739 |
| Ayudante Media jornada | 5.843 | 5.600 | 5.357 | 4.870 |
| Personal Asimilado con vivienda | 9.943 | 9.528 | 9.114 | 8.286 |
| Personal Asimilado sin vivienda | 11.687 | 11.200 | 10.713 | 9.739 |
| Mayordomo con vivienda | 10.311 | 9.881 | 9.452 | 8.593 |
| Mayordomo sin vivienda | 12.165 | 11.658 | 11.151 | 10.137 |
| Intendente | 14.889 | 14.889 | 14.889 | 14.889 |
| Personal con más 1 Función con vivienda | 9.943 | 9.528 | 9.114 | 8.286 |
| Personal con más 1 Función sin vivienda | 11.687 | 11.200 | 10.713 | 9.739 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | 8.767 | 8.767 | 8.767 | 8.767 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | 9.520 | 9.520 | 9.520 | 9.520 |
| Personal Vigilancia Nocturna | 10.529 | 10.529 | 10.529 | 10.529 |
| Personal Vigilancia Diurna | 9.803 | 9.803 | 9.803 | 9.803 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | 4.902 | 4.902 | 4.902 | 4.902 |
| Encargado No Permanente con vivienda | 4.717 | 4.717 | 4.717 | 4.717 |
| Encargado No Permanente sin vivienda | 5.127 | 5.127 | 5.127 | 5.127 |
| Ayudante Temporario | 9.603 | 9.603 | 9.603 | 9.603 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | 4.802 | 4.802 | 4.802 | 4.802 |
| Para Cualquiera de las Categorías | |
|---|---|
| Personal Jornalizado no más 18 horas (según ART. 7 INC.P HORA) | 99,30 |
| Suplente con horario por día | 433,60 |
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 17,80 |
| Clasificación y traslado de residuos Resol. 2013-243 SSRT-GCBA (Hasta 25 unidades) | 306,00 |
| Valor vivienda | 65,30 |
| Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 inc. D,e,h,n y p del art. 7 y 8 por año (1%) | 97,40 |
| Plus por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | 194,80 |
| Plus limpieza de cocheras | 242,50 |
| Plus movimiento de coches - hasta 20 unidades | 359,00 |
| Plus Jardín | 242,50 |
| Plus Zona Desfavorable | 50% |
| Título de Encargado Integral de Edificio | 10% |
| Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 407,90 |

