Sueldos de portería
SUELDOS mayo/junio/julio 2011
| Función | 1°Cat. | 2°Cat. | 3°Cat. | 4°Cat. |
|---|---|---|---|---|
| Encargado Permanente con vivienda | 3.790 | 3.362 | 3.474 | 3.158 |
| Encargado Permanente sin vivienda | 4.454 | 4.269 | 4.083 | 3.712 |
| Ayudante Permanente con vivienda | 3.790 | 3.362 | 3.474 | 3.158 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | 4.454 | 4.269 | 4.083 | 3.712 |
| Ayudante Media jornada | 2.227 | 2.134 | 2.042 | 1.856 |
| Personal Asimilado con vivienda | 3.790 | 3.362 | 3.474 | 3.158 |
| Personal Asimilado sin vivienda | 4.454 | 4.269 | 4.083 | 3.712 |
| Mayordomo con vivienda | 3.390 | 3.766 | 3.603 | 3.275 |
| Mayordomo sin vivienda | 4.636 | 4.443 | 4.250 | 3.863 |
| Personal con más 1 Función con vivienda | 3.790 | 3.362 | 3.474 | 3.158 |
| Personal con más 1 Función sin vivienda | 4.454 | 4.269 | 4.083 | 3.712 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | 3.342 | 3.342 | 3.342 | 3.342 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 3.628 |
| Personal Vigilancia Nocturna | 4.013 | 4.013 | 4.013 | 4.013 |
| Personal Vigilancia Diurna | 3.737 | 3.737 | 3.737 | 3.737 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | 1.868 | 1.868 | 1.868 | 1.868 |
| Encargado No Permanente con vivienda | 1.797 | 1.797 | 1.797 | 1.797 |
| Encargado No Permanente sin vivienda | 1.954 | 1.954 | 1.954 | 1.954 |
| Ayudante Temporario | 3.660 | 3.660 | 3.660 | 3.660 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| Para Cualquiera de las Categorías | |
|---|---|
| Personal Jornalizado no más 18 horas (según ART. 7 INC.P HORA) | 37,85 |
| Suplente con horario por día | 165,25 |
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 6,76 |
| Clasificación de residuos | 8,89 |
| Valor vivienda | 24,88 |
| Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 inc. D,e,h,n y p del art. 7 y 8 por año (1%) | 37,12 |
| Plus por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | 74,24 |
| Plus limpieza de cocheras | 92,40 |
| Plus movimiento de coches - hasta 20 unidades | 136,82 |
| Plus Jardín | 92,40 |
| Plus Zona Desfavorable | 20% |
| Título de Encargado Integral de Edificio | 7% |

